Terminübersicht: Brückentag 2030 in Hamburg
| Ferienzeitraum | 31.05.2030 bis 31.05.2030 |
|---|---|
| Dauer | 1 Kalendertage (inkl. Wochenenden) |
| Kalenderwoche | KW 22 |
| Bundesland | Hamburg (Kürzel: HH) |
| Status | Beginnt in 1316 Tagen |
Nächste Schulferien in Hamburg
Termine ansehen →
Sommerferien 2030
Zeitraum: 04.07.2030 bis 14.08.2030 (42 Tage)
Brückentag in Hamburg im Mehrjahresvergleich
Termine der Brückentag in Hamburg für die Schuljahre 2025 bis 2027:
| Jahr | Zeitraum | Dauer | Kalenderwoche | Details |
|---|---|---|---|---|
| Brückentag 2025 | 02.05.2025 – 02.05.2025 | 1 Tage | KW 18 | Termine 2025 → |
| Brückentag 2028 | 30.10.2028 – 30.10.2028 | 1 Tage | KW 44 | Termine 2028 → |
| Brückentag 2030 Aktuell | 31.05.2030 – 31.05.2030 | 1 Tage | KW 22 | – |
Häufige Fragen zu den Brückentag 2030 in Hamburg
Wann beginnen die Brückentag 2030 in Hamburg?
Die Brückentag 2030 beginnen am 31.05.2030 und enden am 31.05.2030.
Wie viele freie Tage umfassen die Brückentag 2030?
Die Ferien umfassen insgesamt 1 Kalendertage inklusive der Wochenenden.
In welche Kalenderwochen fallen die Brückentag 2030 in Hamburg?
Die Ferien liegen im Bereich KW 22.