Terminübersicht: Frühjahrsferien 2030 in Hamburg
| Ferienzeitraum | 04.03.2030 bis 15.03.2030 |
|---|---|
| Dauer | 12 Kalendertage (inkl. Wochenenden) |
| Kalenderwoche | KW 10–11 |
| Bundesland | Hamburg (Kürzel: HH) |
| Status | Beginnt in 1228 Tagen |
Pfingstferien 2030
Zeitraum: 20.05.2030 bis 24.05.2030 (5 Tage)
Frühjahrsferien in Hamburg im Mehrjahresvergleich
Termine der Frühjahrsferien in Hamburg für die Schuljahre 2025 bis 2027:
| Jahr | Zeitraum | Dauer | Kalenderwoche | Details |
|---|---|---|---|---|
| Frühjahrsferien 2025 | 10.03.2025 – 21.03.2025 | 12 Tage | KW 11–12 | Termine 2025 → |
| Frühjahrsferien 2026 | 02.03.2026 – 13.03.2026 | 12 Tage | KW 10–11 | Termine 2026 → |
| Frühjahrsferien 2027 | 01.03.2027 – 12.03.2027 | 12 Tage | KW 9–10 | Termine 2027 → |
| Frühjahrsferien 2028 | 06.03.2028 – 17.03.2028 | 12 Tage | KW 10–11 | Termine 2028 → |
| Frühjahrsferien 2029 | 05.03.2029 – 16.03.2029 | 12 Tage | KW 10–11 | Termine 2029 → |
| Frühjahrsferien 2030 Aktuell | 04.03.2030 – 15.03.2030 | 12 Tage | KW 10–11 | – |
Vergleich: Frühjahrsferien 2030 in anderen Bundesländern
Übersicht der Termine für die Frühjahrsferien 2030 im bundesweiten Vergleich:
| Bundesland | Zeitraum | Dauer | Link |
|---|---|---|---|
| Hamburg (HH) | 04.03.2030 – 15.03.2030 | 12 Tage | Diese Ansicht |
| Bayern | 04.03.2030 – 08.03.2030 | 5 Tage | Termine BY → |
Häufige Fragen zu den Frühjahrsferien 2030 in Hamburg
Wann beginnen die Frühjahrsferien 2030 in Hamburg?
Die Frühjahrsferien 2030 beginnen am 04.03.2030 und enden am 15.03.2030.
Wie viele freie Tage umfassen die Frühjahrsferien 2030?
Die Ferien umfassen insgesamt 12 Kalendertage inklusive der Wochenenden.
In welche Kalenderwochen fallen die Frühjahrsferien 2030 in Hamburg?
Die Ferien liegen im Bereich KW 10–11.