Terminübersicht: Herbstferien 2029 in Sachsen-Anhalt
| Ferienzeitraum | 29.10.2029 bis 02.11.2029 |
|---|---|
| Dauer | 5 Kalendertage (inkl. Wochenenden) |
| Kalenderwoche | KW 44 |
| Bundesland | Sachsen-Anhalt (Kürzel: ST) |
| Status | Beginnt in 1102 Tagen |
Weihnachtsferien 2029
Zeitraum: 21.12.2029 bis 05.01.2030 (16 Tage)
Herbstferien in Sachsen-Anhalt im Mehrjahresvergleich
Termine der Herbstferien in Sachsen-Anhalt für die Schuljahre 2025 bis 2027:
| Jahr | Zeitraum | Dauer | Kalenderwoche | Details |
|---|---|---|---|---|
| Herbstferien 2025 | 13.10.2025 – 25.10.2025 | 13 Tage | KW 42–43 | Termine 2025 → |
| Herbstferien 2026 | 19.10.2026 – 30.10.2026 | 12 Tage | KW 43–44 | Termine 2026 → |
| Herbstferien 2027 | 18.10.2027 – 23.10.2027 | 6 Tage | KW 42 | Termine 2027 → |
| Herbstferien 2028 | 30.10.2028 – 03.11.2028 | 5 Tage | KW 44 | Termine 2028 → |
| Herbstferien 2029 Aktuell | 29.10.2029 – 02.11.2029 | 5 Tage | KW 44 | – |
Vergleich: Herbstferien 2029 in anderen Bundesländern
Übersicht der Termine für die Herbstferien 2029 im bundesweiten Vergleich:
| Bundesland | Zeitraum | Dauer | Link |
|---|---|---|---|
| Sachsen-Anhalt (ST) | 29.10.2029 – 02.11.2029 | 5 Tage | Diese Ansicht |
| Baden-Württemberg | 29.10.2029 – 02.11.2029 | 5 Tage | Termine BW → |
| Bayern | 29.10.2029 – 02.11.2029 | 5 Tage | Termine BY → |
| Berlin | 01.10.2029 – 12.10.2029 | 12 Tage | Termine BE → |
| Brandenburg | 01.10.2029 – 12.10.2029 | 12 Tage | Termine BB → |
| Bremen | 22.10.2029 – 02.11.2029 | 12 Tage | Termine HB → |
| Hamburg | 01.10.2029 – 12.10.2029 | 12 Tage | Termine HH → |
| Hessen | 15.10.2029 – 26.10.2029 | 12 Tage | Termine HE → |
| Mecklenburg-Vorpommern | 22.10.2029 – 27.10.2029 | 6 Tage | Termine MV → |
| Niedersachsen | 22.10.2029 – 02.11.2029 | 12 Tage | Termine NI → |
| Nordrhein-Westfalen | 15.10.2029 – 27.10.2029 | 13 Tage | Termine NRW → |
| Rheinland-Pfalz | 22.10.2029 – 02.11.2029 | 12 Tage | Termine RLP → |
| Saarland | 22.10.2029 – 02.11.2029 | 12 Tage | Termine SL → |
| Sachsen | 22.10.2029 – 02.11.2029 | 12 Tage | Termine SN → |
| Schleswig-Holstein | 28.09.2029 – 19.10.2029 | 22 Tage | Termine SH → |
| Thüringen | 22.10.2029 – 03.11.2029 | 13 Tage | Termine TH → |
Häufige Fragen zu den Herbstferien 2029 in Sachsen-Anhalt
Wann beginnen die Herbstferien 2029 in Sachsen-Anhalt?
Die Herbstferien 2029 beginnen am 29.10.2029 und enden am 02.11.2029.
Wie viele freie Tage umfassen die Herbstferien 2029?
Die Ferien umfassen insgesamt 5 Kalendertage inklusive der Wochenenden.
In welche Kalenderwochen fallen die Herbstferien 2029 in Sachsen-Anhalt?
Die Ferien liegen im Bereich KW 44.