Terminübersicht: Herbstferien 2030 in Schleswig-Holstein
| Ferienzeitraum | 07.10.2030 bis 25.10.2030 |
|---|---|
| Dauer | 19 Kalendertage (inkl. Wochenenden) |
| Kalenderwoche | KW 41–43 |
| Bundesland | Schleswig-Holstein (Kürzel: SH) |
| Status | Beginnt in 1445 Tagen |
Herbstferien 2030
Zeitraum: 14.10.2030 bis 25.10.2030 (12 Tage)
Herbstferien in Schleswig-Holstein im Mehrjahresvergleich
Termine der Herbstferien in Schleswig-Holstein für die Schuljahre 2025 bis 2027:
| Jahr | Zeitraum | Dauer | Kalenderwoche | Details |
|---|---|---|---|---|
| Herbstferien 2025 | 20.10.2025 – 30.10.2025 | 11 Tage | KW 43–44 | Termine 2025 → |
| Herbstferien 2026 | 05.10.2026 – 24.10.2026 | 20 Tage | KW 41–43 | Termine 2026 → |
| Herbstferien 2026 | 12.10.2026 – 24.10.2026 | 13 Tage | KW 42–43 | Termine 2026 → |
| Herbstferien 2027 | 04.10.2027 – 23.10.2027 | 20 Tage | KW 40–42 | Termine 2027 → |
| Herbstferien 2027 | 11.10.2027 – 23.10.2027 | 13 Tage | KW 41–42 | Termine 2027 → |
| Herbstferien 2028 | 09.10.2028 – 30.10.2028 | 22 Tage | KW 41–44 | Termine 2028 → |
| Herbstferien 2028 | 16.10.2028 – 30.10.2028 | 15 Tage | KW 42–44 | Termine 2028 → |
| Herbstferien 2029 | 28.09.2029 – 19.10.2029 | 22 Tage | KW 39–42 | Termine 2029 → |
| Herbstferien 2029 | 08.10.2029 – 19.10.2029 | 12 Tage | KW 41–42 | Termine 2029 → |
| Herbstferien 2030 Aktuell | 07.10.2030 – 25.10.2030 | 19 Tage | KW 41–43 | – |
| Herbstferien 2030 Aktuell | 14.10.2030 – 25.10.2030 | 12 Tage | KW 42–43 | – |
Häufige Fragen zu den Herbstferien 2030 in Schleswig-Holstein
Wann beginnen die Herbstferien 2030 in Schleswig-Holstein?
Die Herbstferien 2030 beginnen am 07.10.2030 und enden am 25.10.2030.
Wie viele freie Tage umfassen die Herbstferien 2030?
Die Ferien umfassen insgesamt 19 Kalendertage inklusive der Wochenenden.
In welche Kalenderwochen fallen die Herbstferien 2030 in Schleswig-Holstein?
Die Ferien liegen im Bereich KW 41–43.
← Zurück zur Gesamtübersicht der Ferien in Schleswig-Holstein