Terminübersicht: Osterferien 2030 in Schleswig-Holstein
| Ferienzeitraum | 08.04.2030 bis 20.04.2030 |
|---|---|
| Dauer | 13 Kalendertage (inkl. Wochenenden) |
| Kalenderwoche | KW 15–16 |
| Bundesland | Schleswig-Holstein (Kürzel: SH) |
| Status | Beginnt in 1263 Tagen |
Himmelfahrt 2030
Zeitraum: 31.05.2030 bis 31.05.2030 (1 Tage)
Osterferien in Schleswig-Holstein im Mehrjahresvergleich
Termine der Osterferien in Schleswig-Holstein für die Schuljahre 2025 bis 2027:
| Jahr | Zeitraum | Dauer | Kalenderwoche | Details |
|---|---|---|---|---|
| Osterferien 2025 | 11.04.2025 – 25.04.2025 | 15 Tage | KW 15–17 | Termine 2025 → |
| Osterferien 2026 | 26.03.2026 – 10.04.2026 | 16 Tage | KW 13–15 | Termine 2026 → |
| Osterferien 2027 | 30.03.2027 – 10.04.2027 | 12 Tage | KW 13–14 | Termine 2027 → |
| Osterferien 2028 | 03.04.2028 – 15.04.2028 | 13 Tage | KW 14–15 | Termine 2028 → |
| Osterferien 2029 | 23.03.2029 – 06.04.2029 | 15 Tage | KW 12–14 | Termine 2029 → |
| Osterferien 2030 Aktuell | 08.04.2030 – 20.04.2030 | 13 Tage | KW 15–16 | – |
Vergleich: Osterferien 2030 in anderen Bundesländern
Übersicht der Termine für die Osterferien 2030 im bundesweiten Vergleich:
| Bundesland | Zeitraum | Dauer | Link |
|---|---|---|---|
| Schleswig-Holstein (SH) | 08.04.2030 – 20.04.2030 | 13 Tage | Diese Ansicht |
| Baden-Württemberg | 15.04.2030 – 26.04.2030 | 12 Tage | Termine BW → |
| Bayern | 15.04.2030 – 26.04.2030 | 12 Tage | Termine BY → |
| Berlin | 15.04.2030 – 26.04.2030 | 12 Tage | Termine BE → |
| Brandenburg | 15.04.2030 – 26.04.2030 | 12 Tage | Termine BB → |
| Bremen | 08.04.2030 – 23.04.2030 | 16 Tage | Termine HB → |
| Hessen | 08.04.2030 – 22.04.2030 | 15 Tage | Termine HE → |
| Mecklenburg-Vorpommern | 17.04.2030 – 26.04.2030 | 10 Tage | Termine MV → |
| Niedersachsen | 08.04.2030 – 23.04.2030 | 16 Tage | Termine NI → |
| Nordrhein-Westfalen | 15.04.2030 – 27.04.2030 | 13 Tage | Termine NRW → |
| Rheinland-Pfalz | 15.04.2030 – 30.04.2030 | 16 Tage | Termine RLP → |
| Saarland | 15.04.2030 – 26.04.2030 | 12 Tage | Termine SL → |
| Sachsen | 19.04.2030 – 26.04.2030 | 8 Tage | Termine SN → |
| Sachsen-Anhalt | 08.04.2030 – 20.04.2030 | 13 Tage | Termine ST → |
| Thüringen | 08.04.2030 – 20.04.2030 | 13 Tage | Termine TH → |
Häufige Fragen zu den Osterferien 2030 in Schleswig-Holstein
Wann beginnen die Osterferien 2030 in Schleswig-Holstein?
Die Osterferien 2030 beginnen am 08.04.2030 und enden am 20.04.2030.
Wie viele freie Tage umfassen die Osterferien 2030?
Die Ferien umfassen insgesamt 13 Kalendertage inklusive der Wochenenden.
In welche Kalenderwochen fallen die Osterferien 2030 in Schleswig-Holstein?
Die Ferien liegen im Bereich KW 15–16.
← Zurück zur Gesamtübersicht der Ferien in Schleswig-Holstein